Máy chụp đáy mắt có kết hợp AI
Thương hiệu: Changsha Airdoc Health Technology Co., Ltd
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Nền tảng AI phân tích ảnh đáy mắt tiên tiến
Cốt lõi của thiết bị là hệ thống AI Airdoc, phát triển từ hàng triệu ảnh đáy mắt lâm sàng được huấn luyện và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế. AI có khả năng:
I. Nhóm bệnh lý mắt – Phân tích hình ảnh đáy mắt
| Tiêu chí phân tích | Gói phân tích AI cơ bản | Gói phân tích AI nâng cao |
|---|---|---|
| 1. Bệnh lý võng mạc | Bệnh võng mạc đái tháo đường (giai đoạn không tăng sinh mức độ trung bình): phát hiện vi phình mạch, xuất huyết, dịch rỉ. | Bệnh võng mạc đái tháo đường (mọi giai đoạn – từ chưa tăng sinh đến tăng sinh) |
| 2. Tổn thương do tăng huyết áp/xơ vữa | Tổn thương võng mạc nặng | Phân tích độ đàn hồi động mạch võng mạc giảm, xơ cứng động mạch võng mạc, tổn thương võng mạc do tăng huyết áp (trung bình – nặng), tắc tĩnh mạch võng mạc (RVO), tắc động mạch võng mạc (RAO) |
| 3. Bất thường hoàng điểm | Có | Chi tiết theo nhóm: Thoái hóa điểm vàng tuổi già (AMD), phù hoàng điểm, màng võng mạc trung tâm, lỗ hoàng điểm, hắc võng mạc trung tâm thanh dịch, bất thường hoàng điểm, drusen/sắc tố bất thường, tân mạch ở hắc mạc/teo địa lý |
| 4. Tổn thương thần kinh thị giác | Không hỗ trợ | Tỷ lệ C/D lớn, Hội chứng Morin Glory, Teo thị thần kinh, bệnh thần kinh thị giác, phù đĩa thị, u ác tính đĩa thị melanoma |
| 5. Tổn thương do cận thị | Không hỗ trợ | Tỷ lệ C/D lớn, Hội chứng Morin Glory, Teo thị thần kinh, bệnh thần kinh thị giác, phù đĩa thị, u ác tính đĩa thị melanoma |
| 6. Các tổn thương khác | Chỉ báo cáo 1 bất thường bổ sung nếu nghiêm trọng | Thoái hóa dịch kính, u mạch hắc mạc, dây thần kinh võng mạc bao myelin, viêm võng mạc sắc tố, Bệnh Coats, hội chứng Vogt-Koyanagi-Harada, bong võng mạc, xuất huyết võng mạc, vết điều trị laser võng mạc, khuyết hình thành màng võng mạc bẩm sinh, các bất thường rõ ràng khác. |
II. Nhóm nguy cơ sức khỏe toàn thân – Dự đoán qua hình ảnh đáy mắt
| Tiêu chí | Gói cơ bản (chọn bất kỳ 2 trong 9 mục) | Gói nâng cao (toàn bộ 9 mục) |
|---|---|---|
| 1. Nguy cơ xơ vữa động mạch | Tùy chọn | ✔ |
| 2. Nguy cơ chuyển hóa đường (glucose) | Tùy chọn | ✔ |
| 3. Nguy cơ thiếu máu | Tùy chọn | ✔ |
| 4. Nguy cơ tim mạch | Tùy chọn | ✔ |
| 5. Nguy cơ suy giảm nhận thức | Tùy chọn | ✔ |
| 6. Nguy cơ tổn thương thị lực điểm vàng | Tùy chọn | ✔ |
| 7. Nguy cơ tiếp xúc bụi mịn | Tùy chọn | ✔ |
| 8. Nguy cơ đột tử | Tùy chọn | ✔ |
| 9. Nguy cơ u não | Tùy chọn | ✔ |
Nghiên cứu lâm sàng
Chi tiết theo nhóm: Thoái hóa điểm vàng tuổi già (AMD), phù hoàng điểm, màng võng mạc trung tâm, lỗ hoàng điểm, hắc võng mạc trung tâm thanh dịch, bất thường hoàng điểm, drusen/sắc tố bất thường, tân mạch ở hắc mạc/teo địa lý